Предложение комплексного сопровождения клиентов в сфере торговли по стандарту 1С:ИТС.
ООО “Бюро Айти” предлагает услуги поставки, установки, настройки и внедрения программного обеспечения, сервисов и торгового оборудования. Регламентные работы по обслуживанию системы учета, сервисов и торгового оборудования (ежемесячно или чаще в соответствии с выбранным тарифом обслуживания). Линия консультации, техническая поддержка.
Подбор заказчику торгового оборудования, обеспечивающего необходимый уровень производительности и соответствующего специфике бизнеса
Первичное обучение персонала заказчика основам работы с программно-аппаратным комплексом
Планово-профилактический выезд для предотвращения выхода из строя оборудования. Сервисное обслуживание торгового оборудования, проверка технического состояния, передачи чеков, доступ к интернету, обновление прошивок и драйверов.
Установка, настройка программ и торгового оборудования у заказчика, тестирование корректной работы программно-аппаратного комплекса
Выпуск электронных подписей для идентификации в электронных системах
Контроль окончания сроков действия и наполняемости ФН, ОФД, всех подписей, сервисов ИТС, официальной поддержки ПО 1С, кассового ПО, своевременное продление подписок, поставка новых ФН (управление непрерывностью ИТ-сервисов).
1С:ИТС Ритейл
ИТС Ритейл – включает в себя минимум сервисов, которые нужны для исполнения закона РФ + техническая поддержка систем пользователей, которые в своей работе используют профессиональные версии 1С:Предприятие для автоматизации учета и ведения продаж.
Выполнение требований законодательства:
- “1С-ОФД” – подключение онлайн-касс к оператору фискальных данных;
- “1С:Подпись” – получение электронной подписи для регистрации ККТ, обмена юридически значимыми электронными документами, подключения к государственным информационным системам;
- “1С-Отчетность” – подготовка и сдача регламентированной отчетности во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор и ФТС, а также другие виды электронного документооборота с контролирующими органами.
1С:ИТС Ритейл Проф
ИТС Ритейл ПРОФ – идеальное решение для тех фирм, у кого бухучет и учет продаж ведется в 1С. Для пользователи смогут работать в облаке 1С:Фреш без дополнительной платы, что выгодно, во-первых, и удобно, во-вторых.
Основные возможности:
- Простое и надежное подключение одной онлайн-кассы к доступному оператору по регистрации фискальных данных (сервис 1С-ОФД).
- Использование одной подписи для различных, юридически значимых, документов, а также для оформления необходимого квалифицированного сертификата (сервис 1С: Подпись).
- Отсылка отчетов в соответствующие органы финансового мониторинга от имени одного индивидуального предпринимателя или другого юридического лица (сервис 1С: Отчетность).
- и многое другое.
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл ПРОФ с января 2024 г.
Вид договора | Розничная цена, руб., включая НДС 20% |
---|---|
Включается ПИН-код Астрал.ОФД |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 59 400 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 31 038 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 3 месяца | 16 077 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Астрал ОФД | Неприменимо |
Включается ПИН-код Первого ОФД |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 месяцев | 16 077 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 6 месяцев | 31 038 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 3 месяца | 16 077 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо |
Включается ПИН-код Платформы ОФД |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 59 400 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 6 месяцев | 31 038 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо |
Включается ПИН-код OFD.RU |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 месяцев | 59 400 |
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (льготные) с января 2024 г.
Вид договора | Розничная цена, руб., включая НДС 20% |
---|---|
Включается ПИН-код Астрал.ОФД |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 49 476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 25 854 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 3 месяца | 13 401 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Астрал ОФД | 32 984 |
Включается ПИН-код Первого ОФД |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 месяцев | 49 476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 6 месяцев | 25 854 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 3 месяца | 13 401 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | 32 984 |
Включается ПИН-код Платформы ОФД |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 49 476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 6 месяцев | 25 854 |
ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | 32 984 |
Включается ПИН-код OFD.RU |
|
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 месяцев | 49 476 |
ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 мес. по схеме 8+4 | 32 984 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл с января 2024 г.
Вид договора | Розничная цена, руб., включая НДС 20% |
---|---|
Включается ПИН-код Астрал.ОФД |
|
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 26 964 |
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 14 080 |
Включается ПИН-код Первого ОФД |
|
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 12 месяцев | 26 964 |
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 6 месяцев | 14 080 |
Включается ПИН-код Платформы ОФД |
|
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 26 964 |
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 6 месяцев | 14 080 |
Включается ПИН-код OFD.RU |
|
ИТС Ритейл (OFD.RU) на 12 месяцев | 26 964 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл (льготные) с января 2024 г.
Вид договора | Розничная цена, руб., включая НДС 20% |
---|---|
Включается ПИН-код Астрал.ОФД |
|
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 22 452 |
ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 11 735 |
Включается ПИН-код Первого ОФД |
|
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 12 месяцев | 22 452 |
ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 6 месяцев | 11 735 |
Включается ПИН-код Платформы ОФД |
|
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 22 452 |
ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 6 месяцев | 11 735 |
Включается ПИН-код OFD.RU |
|
ИТС Ритейл (OFD.RU) на 12 месяцев | 22 452 |
Сравнение тарифов ИТС Ритейл
ИТС Ритейл Проф | ИТС Ритейл | |
---|---|---|
Доступ к официальной поддержке | ||
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц |
Услуги партнёра | ||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов | Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения* | |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения | |
Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | Ежемесячно | |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения | |
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых возможностей сервисов. | Ежемесячно | |
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте. | На усмотрение партнера (может быть частично платной) | На усмотрение партнера (может быть платной) |
Прочие услуги: продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С, адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз и др. | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера | Согласно тарифным планам и прайс-листу партнера |
Дополнительно | ||
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | Ежемесячно | Ежемесячно |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | Ежемесячно | |
Участие в подарочных акциях «Зима подарков 1С:ИТС» и «Лето подарков 1С:ИТС» | В период проведения акций | |
Доступ к сервисам 1С:ИТС | ||
1С-ОФД Подключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы |
1С-Товары Прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина | Один магазин (тариф «1С-Товары 30000» - автозаказ на 30 000 товаров, анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер»). Поставщики могут подключить свой розничный магазин. | Один магазин (тариф «1С-Товары 300» - автозаказ на 300 товаров (например, для скоропортящихся товаров), анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер») |
1С:Торговая площадка Сервис для участников «Бизнес-Сети». Торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей | Неограниченно | Неограниченно |
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети» Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | Неограниченно | Неограниченно |
«1С:Предприятие» через Интернет Облачный сервис для работы с программами 1С через интернет | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | |
1С:Подпись Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1С:Номенклатура Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 20 000 карточек | 10 000 карточек |
1С-Касса Облачное приложение для ведения учета продаж | Обмен с одной кассой или приложением 1С | Обмен с одной кассой или приложением 1С |
1СПАРК Риски Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | Одна лицензия: индексы СПАРК и мониторинг всех контрагентов | |
1С:Контрагент Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах. | 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента» | 240 автозаполнений 36 «Досье контрагента» |
1С:Отчетность Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ 1С | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | |
1С-ЭДО / 1С-Такском Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С | Отправка — 100 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно |
Информационная система 1С:ИТС Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству | См.раздел «Доступ к Информационной системе 1С:ИТС» | Ограниченный доступ |
1С:Лекторий Семинары по законодательству и его отражению в программах «1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | |
Отвечает аудитор Персональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета | Неограниченно | |
1С-Коннект Корпоративный чат и оперативная поддержка пользователей программ 1С | Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера |
1С:Облачный архив Автоматическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | |
1С:Линк Доступ через интернет к программам 1С, установленным на компьютере пользователя | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | |
1С:Сверка Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | Неограниченно | Неограниченно |
1С:ДиректБанк Отправка платежей и получение выписок напрямую из 1С, без переключения в «Клиент-банк» | Неограниченно | Неограниченно |
Доступ к Информационной системе 1С:ИТС | ||
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | Да | Да |
Справочник по ЕГАИС | Да | Да |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | Да | Да |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | Да | Да |
Справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С | Да | Да |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | Да | |
Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | Да | Да |
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | Да | Да |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | Да | Да |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | Да | |
Справочники по налогам и взносам | Да | |
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | Да | |
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | Да | |
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | Да | |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | Да | |
Ответы специалистов 1С на вопросы по программе | Да | |
Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | |
Комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | Да | Да |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | Да |
- Использование типовой конфигурации «1С:Предприятие».
- Время проезда от офиса партнера до офиса пользователя на общественном транспорте не превышает одного часа.
- Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя.
- Временные затраты на проведение работ не превышают 1 (одного) часа.
Новости торговли
Отзывы о нашей работе
Спустя 1 месяц от начала эксплуатации «1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ» мы можем оценить внедренную информационную систему по следующим параметрам по 5-балльной шкале:
• Соответствие потребностям организации – 5;
• Удобство работы с программой – 5;
• Качество работы партнера “1С” – 5.
Работы по установке «1С:Розница 8.ПРОФ» прошли быстро и качественно, что позволило оперативно приступить к использованию программы. За проделанную работу выражаем благодарность специалистам компании ООО “БЮРО АЙТИ” и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Мне понравилось обучение, т. к. оно проходило индивидуально.
Купить 1С:ИТС Ритейл в Калининграде
Также вам может быть интересно….
Торговое оборудование для магазина в 2021 году
Торговое оборудование — это техника, предназначенная для использования в магазинах. Она бывает выставочной (витрина, холодильное оборудование, стеллажи, прилавок) или для автоматизации торговли (онлайн-кассы, торговые весы, сканеры штрихкодов, счетчики банкнот, упаковочная техника и прочее). Рассмотрим подробнее основные виды устройств, используемые для автоматизации стандартного магазина.
1C:ИТС Ритейл в Калининграде 1C:ИТС Ритейл в Калининграде