Название курса | Кол-во дней | Стоимость |
Курсы по программе 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Упрощенка |
Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы) Редакция 3.0 | 32, 20 сокращенный | 11 700 – очный курс |
"1С:Бухгалтерия 8". Практическое освоение бухучета с самого начала (ред. 3.0) | 80, 32 сокращенный | 15 000 – очный курс |
Налоговый учет (ПБУ 18/02) | 20 | 9 700 – очный курс |
Учет при УСН (упрощенной системе налогообложения) | 32, 24 сокращенный | 13 000 – очный курс |
1С:Управление торговлей и 1C:Розница |
"1С:Управление торговлей 8". Редакция 11.3. Основные принципы работы с программой" | 40, 21 сокращенный | 11 700 – очный курс |
Использование прикладного решения "1С:Розница 8" | 20 | 11 700 – очный курс |
1С:ERP Управление предприятием 2 |
Концепция прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием 2.4 или 2.5" | 24 | 12 550 – очный курс |
Управление производством и ремонтами в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" | 20 | 11 000 – очный курс |
Управленческий учет затрат, финансовый результат в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" | 24 | 12 800 – очный курс |
Бюджетирование в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" | 24 | 15 000 – очный курс |
Регламентированный учет в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" | 24 | 15 000 – очный курс |
1С:Документооборот |
Профессиональная работа в программе "1С:Документооборот 8", Редакция 2 | 20 | 11 000 – очный курс |
Настройка и администрирование "1С:Документооборот" | 20 | 11 000 – очный курс |
1С:Комплексная автоматизация 2 |
"Основные принципы работы с програм-мой "1С: Управление торговлей 8" Ред. 11.4 и торговый функционал в "1С: Комплексная автоматизация 2" | 40, 21 сокращенный | 11 700 – очный курс |
1С:Управление нашей фирмой (УНФ) |
Оперативное управление в малом бизнесе на основе "1С:Управление нашей фирмой 8" | 24 | 11 710 – очный курс |
1С:Управление холдингом |
Обзор прикладного решения "1С:Управление холдингом 8" | 24 | 12 800 – очный курс |
Бюджетирование в прикладном решении "1С:Управление холдингом 8" | 20 | 15 000 – очный курс |
Автоматизация подготовки консолидированной МСФО отчетности на базе "1С: Управление холдингом 8" | 20 | 15 000 – очный курс |
Казначейство и управление закупками в программе "1С: Управление холдингом 8" | 16 | 11 700 – очный курс |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения |
Ведение бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений с применением программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" . Редакция 2.0" | 24 | 13 000 – очный курс |
Отраслевые и специализированные решения |
Практическое применение 1С:CRM для управления взаимоотношениями с клиентами | 16 | 9 700 – очный курс |