Тарифные планы специально разработаны для максимально удобного и качественного использования и обслуживания программных продуктов 1С. Объем сервисов, услуг и стоимость договора определяются тарифным планом. Сделайте выбор в пользу наиболее подходящего Вам тарифа и воспользуйтесь всеми преимуществами работы в программных продуктах 1С.
В соответствии с правилами лицензионной политики фирмы 1С, любое обслуживание пользователей программных продуктов 1С:Предприятие 8 (за исключением базовых версий), осуществляется только при заключении Договора на комплексное сопровождение.
К каждому нашему клиенту мы находим индивидуальный подход, поэтому для определения объема необходимых Вам услуг и стоимости обращайтесь к нашим специалистам.
Пользователи программ “1С:Предприятие” могут выбрать одну из двух схем сопровождения в льготный период:
- три месяца льготного сопровождения без дополнительной оплаты;
- льготное сопровождение на 12 месяцев по схеме 8+4 (сопровождения 1С:ИТС уровня ПРОФ на 12 месяцев по цене 8 месяцев).
Рекомендованные цены на 1С:ИТС в период льготного сопровождения на 12 месяцев по схеме 8+4
Вид заключаемого договора | Рекомендованная стоимость льготного договора 1С:ИТС на 12 месяцев по схеме 8+4 (в руб., без НДС ) |
ИТС ПРОФ | 25768 |
ИТС Бюджет ПРОФ | 25768 |
ИТС Строительство | 35464 |
ИТС Медицина | 28352 |
Рекомендованные розничные цены на ИТС в 2023 году приведены в таблице:
Вид договора ИТС | Рекомендованная розничная цена, руб., без НДС | |||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | |
ИТС ПРОФ | 6 278** | 13 569 | 24 506 | 46 368 |
ИТС Бюджет ПРОФ | 6 278** | 13 569 | 24 506 | 46 368 |
ИТС Строительство | 17 244 | 33 241 | 63 816 | |
ИТС Медицина | 26 588 | 51 036 | ||
ИТС Ритейл ПРОФ | 14 103 | 27 226 | 52 104 | |
ИТС ТЕХНО | 10 350 | 19 584 | ||
ИТС БЮДЖЕТ | 11 783 | 22 308 | ||
ИТС Ритейл | 12 351 | 23 652 | ||
СтартЭДО | 3000 |
Льготные рекомендованные цены при непрерывном продлении договора ИТС в 2023 году приведены в таблице:
Вид договора ИТС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении договора ИТС, руб., без НДС | ||||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес.* | |
ИТС ПРОФ | 5232** | 11 309 | 20 424 | 38 652 | 69 574 |
ИТС Бюджет ПРОФ | 5232** | 11 309 | 20 424 | 38 652 | 69 574 |
ИТС Строительство | 14 371 | 27 699 | 53 196 | 95 753 | |
ИТС Медицина | 22 158 | 42 528 | 76 550 | ||
ИТС Ритейл ПРОФ | 11 755 | 22 679 | 43 416 | ||
ИТС ТЕХНО | 8 626 | 16 322 | |||
ИТС БЮДЖЕТ | 9 816 | 18 576 | |||
ИТС Ритейл | 10 294 | 19 692 |
* Пользователи могут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная льгота – скидка 10% от льготной рекомендованной цены.
*С 01 мая 2023 года ежемесячные сувениры стали интерактивным в виде аудио-книг на выбор и будут доступны в личном кабинете по ссылке: https://its.1c.ru/personal.
** Текущий выпуск журнала “БУХ.1С” и сувенир делового назначения в рамках договора ИТС на 1 мес. не поставляются.
Тарифные планы 1С: ИТС – ПРОФ
8+4 | ПРОФ | ПРОФ+ | ПРОФ++ | |
Доступ к серверу обновлений фирмы 1С | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Обновление типовой конфигурации | 1 БАЗА | 1 БАЗА | 2 БАЗЫ | 3 БАЗЫ |
Линия консультации БЮРО, количество вопросов в месяц | 2 | 2 | 3 | 4 |
Справочная система 1С: ИТС, 1С: ГАРАНТ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Письменная консультация аудитора | 1 | 1 | 2 | 2 |
Письменная консультация юриста | 1 | 1 | 2 | 2 |
Письменная консультация кадровика | 1 | 1 | 2 | 2 |
1С: Отчетность | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
1С: Контрагент | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
1С: Облачный архив | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
1С: Лекторий | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Допол. часы сервисного инженера в день визита | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Удаленный консультант-бухгалтер | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Удаленный программист | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
1С: Электронный документооборот, комплектов в месяц | 100 | 100 | 100 | 100 |
Стоимость тарифного плана, рублей в месяц | 1 879 | 2 818 | 3 618 | 4 418 |
Стоимость тарифного плана, рублей в год | 25 768 | 38 652 | 45 416 | 55 016 |
ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Хотите что-то обсудить с нашим специалистом по телефону? Просто оставьте контактные данные, и мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.