| Проект | Старт+ | CRM+ | Задачи+ | Команда | Компания |
Цена за месяц при покупке | Бесплатно | 990 | 2 990 | 2 990 | 5 990 | 11 990 |
Пользователи | 12 | 2 | 6 | 24 | 50 | неограниченно |
Место в облаке | 5 Гб | 10 Гб | 50 Гб | 50 Гб | 100 Гб | неограниченно |
Телефонные звонки
| Пополните Ваш счет, чтобы звонить из «Битрикс24» |
| Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать |
Основные возможности |
CRM | | | | | | |
Задачи и проекты | | | | | | |
Офис, совместная работа | | | | | | |
Сайты и лендинги | | | | | | |
Магазин | | | | | | |
Контакт-Центр | | | | | | |
Администрирование | | | | | | |
CRM-Маркетинг | | | | | | |
Сквозная аналитика | | | | | | |
Центр продаж | | | | | | |
Поддержка | | | | | | |
| - Нет
- Базовый набор возможностей
- Расширенный
- Профессиональный |
Возможности тарифов |
CRM | |
Базовые возможности | |
Лиды (неограниченное количество) | + | + | + | + | + | + |
Cделки (неограниченное количество) | + | + | + | + | + | + |
Контакты (неограниченное количество) | + | + | + | + | + | + |
Компании (неограниченное количество) | + | + | + | + | + | + |
Счета | + | + | + | + | + | + |
Каталог товаров | + | + | + | + | + | + |
Канбан | + | + | + | + | + | + |
Простой и классический режим работы CRM (с лидами и без лидов) | + | + | + | + | + | + |
Настройка своих стадий воронки продаж | + | + | + | + | + | + |
История коммуникаций (таймлайн) | + | + | + | + | + | + |
Конвертация лидов в контакт, компанию, сделку
| + | + | + | + | + | + |
Конвертация сделок в счет и предложение | + | + | + | + | + | + |
Портрет клиента | + | + | + | + | + | + |
Визит-трекер (аудиозапись встречи) | + | + | + | + | + | + |
Корзина | + | + | + | + | + | + |
Наблюдатели в карточке сделки | + | + | + | + | + | + |
Чат внутри карточки CRM | + | + | + | + | + | + |
Профессиональный отдел продаж | |
Права доступа к CRM по ролям | - | + | + | + | + | + |
Направления в сделках (мультиворонки) | 1 | + | + | + | + | + |
Туннели | - | - | + | + | + | + |
Центр продаж | - | - | + | + | | |
Регулярные сделки | - | - | + | + | + | + |
Регулярные счета | - | - | + | + | + | + |
Свойства от стадий | - |
Документы CRM (печать актов, счетов, накладных, договоров и других) | - | + | + | + | + | + |
Права доступа в Документах CRM | - | + | + | + | + | + |
Размер файла шаблона | 2 мб | + | + | + | + | + |
Письма из CRM
писем в месяц | 1 000 | + | + | + | + | + |
AI Скоринг CRM | - | + | + | + | + | + |
Умные реквизиты (поиск по ИНН) | - | + | + | + | + | + |
Конвертация предложений в сделку и счет | - | + | + | + | + | + |
Мастер контроля дубликатов в CRM (Поиск дублей) | - | + | + | + | + | + |
Восстановление из корзины | - | + | + | + | + | + |
Журнал доступа сотрудников к данным в CRM | - | + | + | + | + | + |
История всех изменений с возможностью восстановления | - | + | + | + | + | + |
Обзвон по базе клиентов | - | + | + | + | + | + |
Бронирование ресурсов (CRM для услуг) | 6 | + | + | + | + | + |
Карта Google в карточке | 100 | + | + | + | + | + |
Убрать подпись "заряжено…" в CRM-формах | - | + | + | + | + | + |
Убрать подпись "заряжено…" в онлайн-чате | - | + | + | + | + | + |
Аналитика и отчеты | |
План продаж | - | - | + | + | + | + |
CRM-аналитика | - | - | + | + | + | + |
Максимальное число Лидов, Сделок, Контактов или Компаний для построения отчетов CRM-аналитики | - |
Автоматизация продаж и маркетинга | |
Роботы и триггеры (в лидах и сделках) | - | + | + | + | + | + |
Webhooks в роботах и триггерах | - | + | + | + | + | + |
Редактирование роботов через конструктор БП | - | - | - | + | + | + |
Бизнес-процессы в CRM | - | - | - | + | + | + |
Импорт/экспорт данных и интеграции | |
Импорт данных из .csv | + | - | - | + | + | + |
Миграция из других CRM | + | - | + | + | + | + |
Импорт контактов из vCard, в .csv из Gmail, Outlook, Yandex, Mail.ru, Yahoo! Mail | + |
Экспорт контактов в CSV, Excel, Outlook | + | + | + | + | + | + |
Визитки (распознавание контактов в CRM) | 12 | + | + | + | + | + |
Интеграция с интернет-магазинами на "1С-Битрикс: Управление сайтом" | 1 | + | + | + | + | + |
Двусторонняя интеграция с 1С (товары и счета) | - | + | + | + | + | + |
1С Бэкофис | - | + | + | + | + | + |
Поиск c фильтрами по CRM (максимальное количество): | |
Лидов | 10 000 | + | + | + | + | + |
Сделок | 10 000 | - | + | + | + | + |
Контактов | 10 000 |
Компаний | 10 000 | + | + | + | + | + |
CRM-маркетинг | | + | + | + | + | + |
Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | + | + | + | + | + | + |
Телефонный справочник | + | + | + | + | + | + |
Персональная страница сотрудника | + | + | + | + | + | + |
Права доступа сотрудников к информации | + | + | + | + | + | + |
График отсутствий сотрудников | + | + | + | + | + | + |
Объявления с подтверждением прочтения | + | + | + | + | + | + |
Инструменты мотивации, геймификация | + | + | + | + | + | + |
Пульс компании (упрощает внедрение Битрикс24) | + | + | + | + | + | + |
Автоматизация бизнес-процессов компании |
Конструктор бизнес-процессов | - | - | + | + | + | + |
Бизнес-процессы в CRM | - | - | + | + | + | + |
Бизнес-процессы в общих документах | - | - | + | + | + | + |
Универсальные списки (для автоматизации своих рабочих процессов, например, документооборота) | - | - | - | + | + | + |
Приложения для Битрикс24 |
Мобильное приложение для iPhone, iPad | + | + | + | + | + | + |
Мобильное приложение для Android (телефон и планшет) | + | + | + | + | + | + |
Десктоп-приложение для Windows и MacOS | + | + | + | + | + | + |
Каталог веб-приложений для «облака» | + | + | + | + | - | - |
Rest API для создания приложений | + | + | + | + | - | - |
Интеграции |
Интеграция с MS Office, MS Office Online | + | + | + | + | + | + |
Интеграция с GoogleDocs | + | + | + | + | + | + |
Интеграция с MS Outlook (контакты, календари) | + | + | + | + | + | + |
Интеграция с Google (контакты, календари) | + | + | + | + | + | + |
Интеграция с MacOS, iOS, Android | + | + | + | + | + | + |
Подключение внешних АТС | + | + | + | + | + | + |
Подключение внешних почтовых сервисов | + | + | + | + | - | - |
Безопасность и надежность |
SSL-сертификат | + | + | + | + | + | + |
Проактивная защита (WAF — Web Application Firewall) | + | + | + | + | + | + |
Двухэтапная авторизация | + | + | + | + | + | + |
Разграничение прав доступа пользователей | + | + | + | + | + | + |
Физическое разделение данных разных клиентов | + | + | + | + | + | + |
Ежедневное резервное копирование в реальном режиме | + | + | + | + | - | - |
Повышенная защита дата-центров (SAS 70 Type II) | + | + | + | + | - | - |
Настройки |
Ограничение доступа по IP | - | - | + | + | + | + |
Убрать логотип 24 | - | - | + | + | + | + |
Аудит, логи скоро | - | - | - | - | + | + |
А также |
Восстановление бекапа | - | - | + | + | + | + |
Свой домен | - | - | - | + | + | + |